Microsoft Windows [版本 10.0.16299.192]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>ping win10.ipv6.microsoft.com
正在 Ping onpremch2.ipv6.microsoft.com.akadns.net [157.56.149.60] 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
157.56.149.60 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),
C:\Users\Administrator>ping onpremch2.ipv6.microsoft.com.akadns.net
正在 Ping onpremch2.ipv6.microsoft.com.akadns.net [157.56.149.60] 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
157.56.149.60 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),
C:\Users\Administrator>ping 157.56.149.60
正在 Ping 157.56.149.60 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
157.56.149.60 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),
正确的配置:
C:\Users\Administrator>
netsh in teredo set state client
netsh in teredo set state client win1711.ipv6.microsoft.com. 60 34567
OR
netsh in teredo set state client
netsh in teredo set state client win1710.ipv6.microsoft.com. 60 34567
OR
netsh in teredo set state client
netsh in teredo set state client win10.ipv6.microsoft.com. 60 34567
获取微软IPV6地址详情:
https://www.rbls.org/win1711.ipv6.microsoft.com
安全须知:
我们建议使用Visual Studio 2017 现在下载 如何:加强TCP / IP协议栈
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648853.aspx
IPv4和IPv6可配置注册表设置
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn167252.aspx
--------------------------------------------------------------------------------------
win1710.ipv6.microsoft.com
onpremch.ipv6.microsoft.com.akadns.net
win10.ipv6.microsoft.com
onpremch2.ipv6.microsoft.com.akadns.net
--------------------------------------------------------------------------------------
中国与其他国家和地区的微软服务数据对比:
其他国家的客户端状态和中国的客户端状态的对比:
其他国家:
Teredo Parameters Connected directly to the wall socket
---------------------------------------------
Type : client
Server Name : win1710.ipv6.microsoft.com.
Client Refresh Interval : 20 seconds
Client Port : unspecified
State : qualified
Client Type : teredo client
Network : unmanaged
NAT : none (global connectivity)
NAT Special Behaviour : UPNP: No, PortPreserving: No
Local Mapping : 85.24.xxx.xxx:xxxxx
External NAT Mapping : 85.24.xxx.xxx:xxxxx
But when I am connected to Deco M5 using Wifi or Wired I get the folloing Teredo status and then it doesn't work to play online:
Teredo Parameters using Deco M5
---------------------------------------------
Type : client
Server Name : win1710.ipv6.microsoft.com.
Client Refresh Interval : 20 seconds
Client Port : unspecified
State : qualified
Client Type : teredo client
Network : unmanaged
NAT : cone
NAT Special Behaviour : UPNP: Yes, PortPreserving: Yes
Local Mapping : 192.168.0.101:xxxxx
External NAT Mapping : 85.24.xxx.xxx:xxxxx
中国数据:
C:\WINDOWS\system32>netsh int ipv6 show teredo state
Teredo 参数
---------------------------------------------
类型 : enterpriseclient
服务器名称 : win10.ipv6.microsoft.com
客户端刷新间隔 : 60 秒
客户端端口 : 3544
状态 : dormant
C:\WINDOWS\system32>
微软服务查询:
--------------------------------------------------------------------------------------
https://urlquery.net/report/962b8097-d306-49b3-81c0-2647e9f8c629
Delegation
| HOST | ORGANIZATION | COUNTRY | RESOLVED DATE | RESOLVED DOMAIN |
| activity.windows.com | 5 | | | | |
| candycrushsoda.king.com | 1 | | | | |
| cdn.content.prod.cms.msn.com | 3 | | | | |
| cdn.onenote.net | 2 | | | | |
| client.wns.windows.com | 99 | | | | |
| continuum.dds.microsoft.com | 11 | | | | |
| db5.wns.windows.com | 3 | | | | |
| db5sch101101133.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101228.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101237.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101329.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101529.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101541.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101608.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101618.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db5sch101101631.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101640.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101101820.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110135.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110142.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110214.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110232.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110341.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110533.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110624.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110810.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110828.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110921.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch101110929.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103082011.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103082409.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103082609.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db5sch103082712.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103090115.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103090415.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db5sch103090513.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103090515.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103090608.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db5sch103090806.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103090814.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103091011.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103091012.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db5sch103091108.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103091511.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103091817.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103091911.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103092010.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103092210.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103100121.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103100314.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101105.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101208.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101413.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101513.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101610.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101909.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103101914.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103102209.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103102310.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db5sch103102805.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090116.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090206.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090209.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090308.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090410.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db6sch102090412.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090510.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db6sch102090513.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090519.wns.windows.com | 2 | | | | |
| db6sch102090902.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102090908.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091003.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091007.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091009.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091011.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091204.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091308.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091314.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091503.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091507.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091602.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091603.wns.windows.com | 1 | | | | |
| db6sch102091606.wns.windows.com | 1 | | | | |
| displaycatalog.mp.microsoft.com | 3960 | | | | |
| dmd.metaservices.microsoft.com | 4 | | | | |
| download.windowsupdate.com | 40 | | | | |
| fe2.update.microsoft.com | 44 | | | | |
| fe3.delivery.mp.microsoft.com | 44 | | | | |
| fs.microsoft.com | 4 | | | | |
| g.live.com | 168 | | | | |
| go.microsoft.com | 4 | | | | |
| inference.location.live.net | 61 | | | | |
| licensing.mp.microsoft.com | 78 | | | | |
| login.live.com | 251 | | | | |
| mediaredirect.microsoft.com | 20 | | | | |
| ocsp.comodoca.com | 20 | | | | |
| ocsp.digicert.com | 10 | | | | |
| ocsp.msocsp.com | 66 | | | | |
| ocsp.omniroot.com | 5 | | | | |
| ocsp.usertrust.com | 45 | | | | |
| oem.twimg.com | 1 | | | | |
| oneclient.sfx.ms | 168 | | | | |
| pti.store.microsoft.com | 2 | | | | |
| register.cdpcs.microsoft.com | 5 | | | | |
| settings-win-ppe.data.microsoft.com | 29 | | | | |
| settings-win.data.microsoft.com | 540 | | | | |
| sls.update.microsoft.com | 173 | | | | |
| storage.live.com | 10 | | | | |
| storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com | 26 | | | | |
| support.microsoft.com | 5 | | | | |
| sway-cdn.com | 1 | | | | |
| telecommand.telemetry.microsoft.com | 26 | | | | |
| tile-service.weather.microsoft.com | 2 | | | | |
| time.windows.com | 80 | | | | |
| tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com | 28 | | | | |
| win1710.ipv6.microsoft.com | 16 |
一些机器访问通道出现的问题:
https://community.spiceworks.com/topic/2097881-direct-access-connectivity-issues
计算机常用网络查看命令(内容可以存为BAT文件使用):
@echo 显示当前 IP 地址。
netsh int ipv6 show addresses
@echo 显示分段参数。
netsh int ipv6 showcompartments
@echo 显示目标缓存项目。
netsh int ipv6 show destinationcache
@echo 显示 DNS 服务器地址。
netsh int ipv6 show dnsservers
@echo 显示动态端口范围配置参数。
netsh int ipv6 show dynamicportrange
@echo 显示所有排除的端口范围。
netsh int ipv6 show excludedportrange
@echo 显示全局配置普通参数。
netsh int ipv6 show global
@echo 显示接口参数。
netsh int ipv6 show interfaces
@echo 显示 IP 统计。
netsh int ipv6 show ipstats
@echo 显示加入的多播组。
netsh int ipv6 show joins
@echo 显示邻居缓存项。
netsh int ipv6 show neighbors
@echo 显示卸载信息。
netsh int ipv6 show offload
@echo 显示潜在路由器。
netsh int ipv6 show potentialrouters
@echo 显示前缀策略项目。
netsh int ipv6 show prefixpolicies
@echo 显示隐私配置参数。
netsh int ipv6 show privacy
@echo 显示路由表项目。
netsh int ipv6 show route
@echo 显示站点前缀表项。
netsh int ipv6 show siteprefixes
@echo 显示子接口参数。
- 显示 TCP 统计。
netsh int ipv6 show subinterfaces
@echo 显示 TCP 统计。
netsh int ipv6 show tcpstats
@echo 显示 Teredo 状态。
netsh int ipv6 show teredo
@echo 显示各网络 TCP 快速打开回退状态。
netsh int ipv6 show tfofallback
@echo 显示 UDP 统计。
netsh int ipv6 show udpstats